型号 | DHL-003 | DTU-003 |
标称容积 | 30升 | 30升 |
工作室尺寸 | 250深×300宽×400高 | 250深×300宽×400高 |
外形尺寸 | 830深×460宽×745高 | 830深×460宽×745高 |
重量 | 105kg | 110kg |
性 能 |
温度范围 | -30℃~150℃ | -60℃~150℃ |
升温时间 (空载) | 20℃→+150℃≤40min | 20℃→+150℃≤40min |
降温时间 (空载) | +20℃→-30℃≤60 min | +20℃→-60℃≤60 min |
温度波动度 | ±0.5℃ |
温度偏差 | ±2.0℃ |
湿度范围 (仅湿热型) | 25%~98%RH |
相对湿度偏差 (仅湿热型) | ±3.0%RH(湿度>75%RH时) ±5.0%RH(湿度≤75%RH时) |
测试环境条件 | 环境温度为+25℃、相对湿度≤85%、试验箱内无试样条件下 |
测试方法 | GB/T 5170.2-1996 温度试验设备 GB/T 5170.5-1996 湿热试验设备(仅湿热型) |
满足试验标准 | GB/T 2423.1-2001 试验A:低温试验方法 GB/T 2423.2-2001 试验B:高温试验方法 GB/T 2423.3-1993 试验Ca:恒定湿热试验(仅湿热型) GB/T 2423.4-1993 试验Cb:交变湿热试验(仅湿热型) GJB 150.3-1986 高温试验 GJB 150.4-1986 低温试验 GJB 150.9-1986 湿热试验(图1、图2,仅湿热型) (负载不大于2kg钢的热容量,湿热试验时无有源热负载) |
结 构 特征 |
保温围护结构 | 外壁材料:优质冷轧钢板,表面喷塑处理 内壁材料:不锈钢板SUS304 箱体保温材料:硬质聚氨酯泡沫+玻璃纤维 门保温材料:玻璃纤维 |
空气调节通道 | 风机、加热器、蒸发器(湿热型兼除湿器)、给排水口、干球温度传感器 湿热型另有:加湿器、干烧防止器、湿球温度传感器、湿球水槽 |
试验箱体标准配置 | 引线孔:φ50mm 2个(位于箱体左、右侧各1个) 样品架:不锈钢样品架2层,承重(均布)1kg/层 |
制 冷 系统 |
工作方式 | DHL-003 | 风冷机械压缩单级制冷方式 |
DTU-003 | 风冷机械压缩二元复叠制冷方式 |
制冷压缩机 | 全封闭低噪音活塞式压缩机 |
制冷剂 | DHL-003 | R404a |
DTU-003 | R404a/R23 |
电 气 控 制 系统 |
控制器 | 西门子PLC |
显示器 | 液晶屏中文显示器 |
运行方式 | 程序方式、定值方式 |
设定方式 | 按键方式输入 |
程序容量 | 可编辑:10个程序。每个程序最大99段,可设99个循环 (总段数容量100段) |
设定范围 | 温度:根据设备的温度工作范围调整(上限+5℃,下限-5℃) 湿度:(0~100)%RH (温湿度试验设备) |
显示分辨率 | 温度:0.1℃ 时间:0.1min 湿度:0.1%RH(温湿度试验设备) |
控制方式 | 抗积分饱和PID BTC平衡调温控制方式(温度试验设备) BTHC平衡调温调湿控制方式(温湿度试验设备) |
附属功能 | 故障报警显示功能、断电保护功能、上下限温度保护功能、定时功能(自动启动及自动停止运行)、自诊断功能 |
安 全 保 护 装置 |
制冷系统 | 压缩机过热 |
加湿系统 (仅湿热型) | 加热管干烧,供水异常,排水异常 |