型号 | T408-55W10 |
标称容积 | 408L |
工作室尺寸(mm) | W700×H750×D800 |
外形尺寸(mm) | W900×H2030×D1560 |
重量(kg) | 900 |
性 能 |
温度范围 | -70℃~150℃ |
升降温时间 (空载) | -55℃→+85℃≥10℃/min ; +85℃→-55℃≥10℃/min |
温度波动度 | ±0.5℃ |
温度偏差 | ±2.0℃ |
测试环境条件 | 环境温度为+25℃、试验箱内无试样、无换气条件下 |
测试方法 | GB/T5170.2-1996 温度试验设备 |
满足试验标准 | GB/T2423.1-2001 试验A:低温试验方法 GB/T 2423.2-2001 试验B:高温试验方法 GJB 150.3-1986 高温试验 GJB 150.4-1986 低温试验 (每立方米负载不大于35kg/m3钢的热容量,湿热试验时无有源热负载) |
结构特征 |
保温围护结构 | 外壁材料:优质冷轧钢板,表面喷塑处理; 内壁材料:不锈钢板SUS304; 箱体保温材料:硬质聚胺脂泡沫+玻璃纤维; 门保温材料:玻璃纤维 |
试验箱门 | 单门,采用硅橡胶密封带密封 |
试验箱体标准配置 | 观察窗:透明电热膜中空钢化玻璃1个(位于门上) 引线孔:φ50mm 2个 样品架:不锈钢样品架2层, 移动脚轮:4个 |
控制系统 |
控制器/显示器 | APC801/进口8.0英寸TFT真彩色LCD显示 |
运行方式 | 程序方式、定值方式 |
程序功能 | 可记忆16段; 自动启动功能、自动停止功能、温度时间保证功能 |
设定范围 | 温度:根据设备的温度工作范围调整(上限+5℃,下限-5℃) |
控制方式 | 抗积分饱和PID 制冷除湿和加热加湿可按两种方式配置: 1.常规平衡控制方式: BTC平衡调温控制方式(温度试验设备) BTHC平衡调温调湿控制方式(温湿度试验设备) 2.新型节能控制方式: 低温直接控制制冷量,不需加热平衡,大幅降低能耗和使用费用 |
附属功能 | 故障报警及原因、处理提示功能、断电保护功能、上下限温度保护功能、定时功能 |
制冷系统 |
工作方式 | 蒸汽机械压缩二元复叠制冷方式 |
制冷压缩机 | 进口半封闭低噪音活塞式压缩机 |
蒸发器 | 翅片管式换热器(湿热型兼做除湿器) |
冷凝器 | 水冷型: 壳式盘管式换热器/套管式换热器 |
节流装置 | 膨胀阀、毛细管 |
制冷剂 | R404a/R23(臭氧耗损指数均为0) |
| |
| | |